爆擊&極大 計算機
致命一擊
目前面板(%)
待鑲嵌魔法石(%)
鑲嵌後面板
0
遞減加算量(%)
非遞減加算量(%)
乘算量(%)
| 百爆面板需求 | 實際爆擊率 | 鑲嵌差額 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | |||
| 181 | |||
| 182/183 | |||
| 184/125挑/20/21/高熵 | |||
| 126挑 | |||
| 127挑/15挑 |
極大化
目前面板(%)
待鑲嵌魔法石(%)
鑲嵌後面板
0
遞減加算量(%)
非遞減加算量(%)
乘算量(%)
| 百極大面板需求 | 實際極大化 | 鑲嵌差額 | |
|---|---|---|---|
| 一般 |
| 職業 | 等級 Lv. | 技能 | 團隊BUFF | 爆擊/極大 | 算法 | 數值 |
|---|
| 百爆面板需求 | 實際爆擊率 | 鑲嵌差額 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | |||
| 181 | |||
| 182/183 | |||
| 184/125挑/20/21/高熵 | |||
| 126挑 | |||
| 127挑/15挑 |
| 百極大面板需求 | 實際極大化 | 鑲嵌差額 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | |||
| 181 | |||
| 182/183 | |||
| 184 | |||
| 126 | |||
| 127 |
| 職業 | 等級 Lv. | 技能 | 團隊BUFF | 爆擊/極大 | 算法 | 數值 |
|---|
i'm very dog
回覆刪除you can say that again
刪除